L’orthodontie est la branche de la dentisterie spécialisée dans la surveillance, le guidage et la correction des structures dento-faciales en croissance ou arrivées à leur plein développement, ainsi que dans le diagnostic, la prévention et le traitement des anomalies associées à ces structures.
Format de l’examen
L’Examen de Fellowship en orthodontie évalue le jugement clinique avancé, le raisonnement diagnostique et les habiletés de communication requis d’un.e Fellow en orthodontie. L’objectif est d’évaluer la capacité d’une personne candidate à synthétiser l’information, à prendre des décisions de traitements éclairées et à gérer des situations complexes de soins aux personnes, au niveau attendu d’un·e Fellow du Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada. L’examen met l’accent sur le raisonnement clinique appliqué, la prise de décision centrée sur la personne et la communication professionnelle.
Element | Time | Description |
---|---|---|
Partie 1: Analyse de cas | 45 minutes de préparation, 15 minutes de questions | Les candidat.e.s auront accès aux dossiers complets des patient.e.s et à 45 minutes de préparation, afin de permettre une analyse complète et une planification du traitement. |
Partie 1: Examen oral | 45 minutes | Les candidat.e.s se verront présenter des antécédents médicaux et dentaires pertinents, des radiographies, des photographies cliniques et d’autres informations cliniques. Les candidat.e.s devront être en mesure de reconnaître, de diagnostiquer et de planifier une intervention appropriée, de recommander une prise en charge et un traitement, ainsi que des soins de suivi pour les patient.e.s présenté.e.s. |
Partie 2: Analyse de cas | 45 minutes de préparation, 15 minutes de questions | Les candidat.e.s auront accès aux dossiers complets des patient.e.s et à 45 minutes de préparation, afin de permettre une analyse complète et une planification du traitement. |
Partie 2: Examen oral | 45 minutes | Les candidat.e.s se verront présenter des antécédents médicaux et dentaires pertinents, des radiographies, des photographies cliniques et d’autres informations cliniques. Les candidat.e.s devront être en mesure de reconnaître, de diagnostiquer et de planifier une intervention appropriée, de recommander une prise en charge et un traitement, ainsi que des soins de suivi pour les patient.e.s présenté.e.s. |
Plan directeur
Domaine de compétences | Pourcentage |
---|---|
Cueillette de données et Diagnostic | 30 à 40 % |
Objectifs de traitement et Planification | 25 à 35 % |
Mise en œuvre du traitement, prise en charge et complications | 25 à 35 % |
Communication | 5 à 15 % |
Modalités | Chaque séance comprend une série de cas cliniques structurés conçus pour refléter la pratique réelle de la orthodontie. |
Évaluation | La performance est évaluée au moyen d’échelles de notation globales (Global Rating Scale (GRS)), qui met l’accent sur le jugement, le raisonnement et la communication dans plusieurs domaines. |
Rôle de l’examinateur.trice | Les examinateur.trice.s sont responsables du rythme de l’examen et de l’animation des échanges. Ils.elles peuvent compléter les scénarios de cas au moyen de texte, de photographies cliniques, de radiographies ou d’autres examens d’imagerie dans le cadre de la discussion. |
Rôle du.de la candidat.e | Les candidat.e.s sont invité.e.s à aborder chaque cas comme en pratique clinique : recueillir et interpréter l’information, formuler un diagnostic, élaborer et justifier des options de traitement, puis communiquer clairement leurs décisions. Ils.elles sont encouragé.e.s à réfléchir à voix haute, à expliquer leur raisonnement et à présenter leur démarche comme ils.elles le feraient en milieu clinique. |
Préparation
La préparation devrait privilégier le raisonnement appliqué et la communication plutôt que la mémorisation. Il est recommandé de :
- S’exercer à des discussions structurées de cas, à titre individuel ou avec des pair.e.s.
- Répéter le raisonnement verbal, y compris la justification des décisions et la gestion de l’incertitude.
- Réviser l’exemple de cas fourni afin de se familiariser avec le style de questions et l’ampleur des réponses attendues.
- Mettre l’accent sur la clarté, la structure et le professionnalisme dans la communication.
Système de numérotation dentaire FDI
L’examen de fellowship utilise le système de numérotation dentaire FDI.
